0 层 — 起号源头(Raw farmers)
服务器农场 + 接码平台 + 代理 IP。不直接零售,因此没有公开口碑。
| 模式 | 运营方 | 来源 / 联系 |
|---|---|---|
| 服务器农场批量起号 | 多家匿名 CIS / 东南亚团队 | 接码 $0.05–$0.50 — 5sim.net/prices + 住宅代理 + 反查浏览器 |
| 租用真人账号 | "Target Agency" — Telegram @tikagency、Viber @fbaccs、rentfb.bulbusiness.online |
DFRLab 2024 年 3 月报告 — 通过 TikTok 网红招募乌克兰本地居民,周租 600 UAH(约 $22)至月租 2,500 UAH(约 $92) |
1 层 — 养号 / 暖号
大多数情况下与 0 层是同一批运营方,下游会以"养 14 天"、"PZRD"(已验证)、"BM 已激活"等形式标价分级出售。据 Partnerkin 2025 年披露:80% 的分销库存在数小时内死号,因为同一账号被卖给了多个团队。
2 层 — 自产店(Direct producer-shops)
大部分店铺网站月访问量 <5K — 真实下单流量走 Telegram 频道和 B2B 直联,网站只是货架,不是销售漏斗。
| 店铺 | 前台语种 | 渠道 | 价格区间 | 判定 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| CrazyFB | 英文,俄系背景 | 网站 <5K/月 · TG @CrazyFB_Support | autoreg $0.20–$0.33,养号号 $2.67–$26.94,PZRD $3–$80,BM $3–$465 | 干净 | BHW 诈骗搜索 0 条负面记录 |
| id.market | 俄文 | 网站 <5K/月 · 通过 fb.tools 露面 | 2021 年乌克兰 FB 账号 157–193 卢布 | 干净 | BHW 0 条负面;已确认为 2 层(fb.tools 的供货商) |
| Prime-Accs | 俄文,35+ 品类 | 网站 <5K/月 | 卢布报价的 FB 全栈库存 | 干净 | BHW 2023-10-26 — 店主主动举报有人冒充自己骗取客户 $2.5K;持续反冒充立场 |
| npprteamshop.com | 俄文 | 无 SimilarWeb 数据 | $250–$1500 限额档,覆盖 FB / Google / TikTok / Yandex 全栈 | 干净 | 已死站 npprteam.shop 的继任者;唯一隐患是近期迁移 |
| Pro Ads | 英文 | 无流量数据 | BM 套餐 $50–$1,100 | 干净 | Trustpilot 页面已建但无总评分;BHW 0 条负面;自称"全程自产资产" |
| buyaccs.com | 英文,归类为游戏类 | 网站 <5K/月 | (各类) | 避开 | Trustpilot 1.5★,共 47 条评价,2026 年 2 月仍有新投诉;BHW 2025-09-17 用户 alimaben9 直接报告被骗 |
| TrueAccs (trueaccs.com) | 英文 | <5K · StatShow 数据 | Gmail、Twitter、Reddit、TikTok — 不卖 FB | 不在 FB 范围内 | 名字相似但与 buyaccs.com 是不同运营方;2026 年仍在营业 |
| FBAccs.com | 英文 | 网站 <5K/月 | $19.99/个,25 个 $399.99 | 注意 — 仅小众用途 | 2015 年前老号细分赛道;BHW 通用搜索 4 条负面,多数是关于"老号被封"的抱怨而非诈骗指控 |
共用 SaaS 后台:CrazyFB、FB1.shop、pvafactory.store(Official Black Cat)、prime-accs.biz 以及约 64 家俄系 FB 店都跑在 accsmoll.com 上 — 该 SaaS 已运营 8 年,月租 1,600 卢布。平台明确声明不为店铺提供托管 / 资金担保,单店信用仍需各自负责。
3 层 — 公开市场(仅限社交账号为主业的平台)
多商户或聚合性平台,且主营品类为社交账号 / 数字账号。游戏类市场(G2G、EpicNPC、PlayerUp、Z2U、Flippa)不属于本层。按 StatShow 日访问量排序;可拿到 SimilarWeb 数据的站点访问量更高(约 7 倍比例)。
| # | 市场 | 月访问量 | FB 库存(2026-05-20) | 判定 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AccFarm.com | ~226K(StatShow) | FB / IG / TikTok / Gmail;起号号低至 $1.49 | 首选候选 | 本层流量最大;Trustpilot 页 403 屏蔽;本次扫描因本地 DNS 过滤未能直连验证 |
| 2 | AccsMarket | ~47K StatShow / 325K SimilarWeb | 无 — 所有 FB 链接均跳转首页 | 注意 | Trustpilot 已删档;BHW 帖 1566651;RoboTech 2026-03-01 |
| 3 | Fameswap | ~89K | 以 IG/YT 为主,FB 极少 | 高金额勿用 | 3 个 BHW 专题诈骗帖:1708004($4,900 损失)、1142472、1527835(110 万粉 IG + $4K) |
| 4 | ViralAccounts.com | ~64K | 混合;中介撮合模式 | 干净 | 2010 年起;BHW 无诈骗帖 |
| 5 | TooFame.com | ~60K | 仅 IG 中介,2014 年起 | 干净 | Trustpilot 451(合规屏蔽);BHW 无诈骗 |
| 6 | SocialTradia | ~37K | 仅 IG,无 FB | 干净 | BHW 有正面提及("FameSwap 或 SocialTradia 这类经过验证的市场") |
| 7 | BuyAccs.com | ~36K | (俄系老牌) | 避开 | Trustpilot 1.5★,47 条评价 |
| 8 | SWAPD | ~33K | 主页 / BM,高端定位 | 干净 | BHW 上 "swapd scam" 的搜索结果大多是用户在推荐 SWAPD |
| 9 | AccsZone / AccsBulk | ~20K SimilarWeb | 美区 MP-enabled 含 SMS+2FA:1,480 现货起价 $1.20;老号最高 $900 | 注意 — 仅小单 | Trustpilot 评分被隐藏 — 因刷评违规;BHW 2025-01-05 报封号问题 |
| 10 | fb.tools | n/a | FB 专向聚合器,多店铺 SKU 直观对比 | 作为聚合器干净 | BHW 0 条负面 |
| — | FB1.shop (从 2 层挪入) | <5K · TG 502 订阅 | Kings $50+,已跑量 BM3 $14,autoreg $1–$2.40 | 干净 | 据 Octobrowser:"聚合并转售现成账号的市场";其自有频道已公开标记 @shopFB1I 是冒充号 |
| — | dark.shopping (从 2 层挪入) | <5K · TG 883 订阅 | 1,976 个 FB SKU,autoreg 40.80 卢布($0.45) | 注意 | BHW 2024-06-06 用户 Anson2008 — 4 次重复购买都翻车,店家未回应 |
4 层 — 零售分销 / BHW 帖卖家 / Telegram 中介
| 卖家 | 渠道 | 主题帖 | 开店时间 | 活跃度 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| Official Black Cat / pvafactory.store | BHW Sr. Member Jr.VIP Premium | 1741827 | 账号 2024-05-17;主帖 2025-08-08 | 1,192 帖、180 点赞 | 干净 — 4 层头牌 |
| accsbulk(BHW 卖家,≠ accsbulk.com) | BHW Newbie | 1790066 | 2026-01-29 | 39 帖、4 点赞 | 信号不足 |
| FBServices_BM / AccStore AGENCY | BHW Jr. Member | 1809115 | 2025-05-26 | 196 帖、28 点赞 | 干净 — 历史较短 |
| 各类 Telegram-only 中介 | Telegram | — | — | — | 逐家尽调 |
互动量排名:Official Black Cat(约 214,560 互动分)是下一家 BHW 零售商的 39 倍。
5A 层 — 越南名号 BHW 集群
2026 年 BHW 账号交易板的真正重心。模式是按广告花费的 3–7% 抽佣租用 FB 广告账户:代理方持号,使用方走共享访问。从命名风格(Han、Saitama、Elephant、Tiger、Kingen、Mercury、Hiu、Gemini、Astral)判断为越南背景,各家商务条款也几乎一致(3–7% 佣金、首月 6% 折扣、接 BH/GH/WH、兼容 AdsPower)。
| 排名 | 代理 | 回帖数 | 点赞数 | 点赞密度 | 判定 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MercuryAgency | 882 | 168 | 19.0% | 干净 | BHW 搜索 — 1 条无关负面;互动密度最高 |
| 2 | HAN AGENCY(Angel Han) | 1,000+ | 77 | 7.7% | 干净 | 另有一个 1,340 回帖的副帖;BHW 搜索 |
| 3 | PROAGENCY(PlanB Ads) | 923 | 27 | 2.9% | 干净 | 开业最早(2023-04);0 条负面 |
| 4 | Gemini Agency | 1,000+ | 18 | 1.8% | 干净 + 有背书 | BHW 2024-11-06 DarkOperator 第 7 楼:明确正面背书,并对比警告 traffixhide 与 zorobegins 是骗子 |
| 5 | Astral Agency | 396 | — | — | 干净 | BHW 2025-11-24 magixori 第 13 楼 — 主动揭露行业骗术的立场 |
| 6 | SAITAMA AGENCY LLC | 185+ | — | — | 干净 — 样本小 | 0 条负面 |
| 7 | ELEPHANT AGENT | 69+ | — | — | 干净 — 样本小 | 0 条负面 |
| 8 | TIG_AGENCY(binbe79,Jr.VIP) | 9 | — | — | 干净 — 最新 | 主题 1806781;$250+ 日限、1 小时补号 |
| — | KINGEN AGENCY NETWORK | 近期 | — | — | 干净 — 样本小 | 0 条负面 |
5B 层 — 俄系 Partnerkin /fbexchange 目录
由 Partnerkin(俄罗斯联盟营销门户,SW-via-Wayback 月访问 505K)维护。2026-05-20 共列 14 家供应商,运营联系人 @maxpartnerkin。下表中各家 TG 联系方式是从 Partnerkin 跟踪重定向链接(/strk/go/<id>)中抽取的真实联系号,不是猜测。
| 代理 | 真实 TG 联系 | 广播订阅数 | 特色 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| Makemoneyfb.shop | @makemon12 DM + @makemoneyteam_blog 907 + @make_akk 468 + @makemoneyteam_chat 195 | 合计 1,570 | autics、Kings 含暖号、2BM、5-7-9 RK 套路 | 干净 — 5B 层广播规模最大 |
| shopi3.store | @manegernew DM + @acsmaster 960 | 960 | 多平台套利(10% 优惠码 SHOPI10) | 干净 — 第二大 |
| FB1.shop | @fb1shop | 502 | autoreg、ПЗРД、人工养号、Kings、BM;TG 每日上新 | 干净 |
| Prime-Accs | 主站为主,无公开 TG 频道 | — | autoreg、PZRD、人工养号、不限额、最高跑量 $1500 | 干净 — 主动反冒充 |
| Beta Agency | @beta_agency_ceo 仅 DM | — | 带跑量历史的 FB 广告户,3-7% 抽佣,1 小时补号 | 注意 |
| WeFun Agency | @Michau_Agency 仅 DM(注意:@wefun_agency 是 442 订阅的冒充号,非本店) | — | FB 广告户租用,nutra / gambla / 加密赛道 | 注意 — 仲裁帖 1619142(已结案),且有活跃冒充号 |
| Primax Agency | @TitanCore_primax 仅 DM + 私密频道 t.me/+yhMyLcL8hZ44OWMy | 私密 | FB / Google / Moloco 广告户,6% 起佣 | 干净 — 样本小 |
| Hiu Agency | @hiu_hi 仅 DM | — | 优质 FB 广告户租用,任何地区 / 时区 | 干净 — 样本小 |
| Tiger Agency | @Tigerfacebook 仅 DM | — | 不限额 FB 广告户,全 WH/GH/BH | 干净 — 样本小 |
| Bet365Days Agency | @Bet365Days_Agency_Boss 仅 DM | — | FB 广告户租用,5-7% 抽佣 | 干净 — 样本小 |
| AGENCY ROYAL | @AGENCYROYAL_BHW 仅 DM | — | FB 广告户租用,3-6% 返佣 | 干净 — 跨集群运营方 |
| Partnerkin Accounts | 门户直接接单 | — | 自营品牌,日跑量不限,无预审 | 利益冲突 — 自营品牌却出现在自家目录 |
5B 真实供应商被冒充的活跃案例:FB1.shop 被 @shopFB1I 冒充;WeFun 被 @wefun_agency 冒充;Prime-Accs 被人冒用店主 Peter Turner 的名义。
5C 层 — 港 / 新加坡代理
独立于 CIS 起号农场的另一条供应链。以大中华跨境电商为主要客户的广告户代理。
| 代理 | 地区 | 条款 | 判定 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| GDT Agency | 香港,2021 年起 | 18 国可投,0.5%-7% 抽佣 | 干净 | BHW 1 条无关提及;无直接诈骗投诉 |
| SpeedX Agency | 香港,2019 年起(Meta Business Partner) | $200-$500 押金 | 干净 — 样本小 | BHW 0 条负面 |
| Squarewave | 美 / 港 | 约 $500 起 | 干净 — 样本小 | BHW 0 条负面 |
| Uproas (uproas.io) | 高端定位 | Platinum $995/月 + 1.5%;Grey/Blackhat $299/月 + 4% | 购买个人户需注意 | BHW 2025-08-19 scootaloo 主题,12 回帖 — $57 印度被封号户拒绝退款 |
| Scalifinity | — | — | 数据不足 | wetracked.io 竞品对比中有提及 |
| AdWin (adwin-global.com) | 新加坡 | $15 / $51.97 / $124 / $500 套餐;虚拟卡 | 干净 — 自述数据 | 自称月成交 $15M+、客户 1000+、运营 5 年;BHW 0 条负面;规模无独立验证 |
| dont.farm | 英 / 俄文双语;当前域名 DNS 不可达 | "云端账号"订阅模式,$149+ FB 云端账号租用 | 注意 — 域名已下 | BHW 仲裁帖 Zoekban 2021-10-25,51 回帖 — $2,400 纠纷;店家员工本人在 #818 楼回应,对叙述本身存争议;Trustpilot 已停止接受评价 |
5D 层 — 大陆正规渠道(明面上)
Meta 授权的大中华一级跨境电商代理共 11 家。完全不是灰产 — 是为大陆主体提供 Meta 投放服务的正规广告代理。来源:pandawm.com。
- HuntMobi
- BlueVision
- Cheetah Mobile
- YUGUO
- GatherOne
- MeetSocial
- Powerwin
- Tec-Do
- WEZO
- YinoLink
- GIMC
判定:大陆主体跨境投放的标准渠道。不适合接 BH/GH 灰黑赛道。
实操优选名单(基于已核证据)
主投 — 持续 FB 跑量(越南 BHW 集群)
- MercuryAgency — 882 回帖、168 点赞,口碑干净。4→8% 抽佣,建议先 3 天试投。
- Gemini Agency — 有 DarkOperator 的明确正面背书。4→8% 抽佣。
- HAN AGENCY — 1K+ 回帖、77 点赞,信号干净。
备份 / 第二货源(俄系 Partnerkin)
- FB1.shop — TG 频道活跃,每日上新,主动反冒充。
- Prime-Accs — 老牌,持续打击冒充号。
- Beta Agency、WeFun Agency 暂避开 — 都有 BHW 上的隐患信号,需要更多证据再考虑。
非俄系通路 / 纯英文环境
- AdWin(新加坡) — 独立供应链,配虚拟卡。
- Pro Ads(proads.shop) — 自称自产,英文前台。
美区起号批量 / 一次性测试单
- AccsBulk / AccsZone — 美区 MP-enabled 1,480 现货,$1.20 起。注意 Trustpilot 刷评违规记录,只下小单测试。
避开(多源 + 流量归一化判定)
- Fameswap — 3 个 BHW 专题诈骗帖累计被骗 $9K+。
- buyaccs.com — Trustpilot 1.5★ + BHW 近期直接投诉。
- Telegram 上的 @shopFB1I — 已确认是冒充号。
- acc-market.com(带连字符)— 域名已转用作优惠券聚合站。